■ LW型立式无堵塞排污泵产品概述:
立式无堵塞排污泵,立式排污泵,立式无堵塞泵
LW型立式无堵塞排污泵是引进国外先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
LW型立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
■ LW型立式无堵塞排污泵型号意义:
■ LW型立式无堵塞排污泵使用条件:
1、 排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
2、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
3、 铸铁材质的使用范围是PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
5、 使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
■ LW型立式无堵塞排污泵产品特点:
1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的同体颗粒;
2、机械密封采用新型硬质全金耐腐的碳化钨材料,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该排污泵配上户外型电机,则无须建泵房,可直接安装于户外使用节省开支;
8、泵为立式结构。
■ LW型立式无堵塞排污泵结构图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
■ LW型立式无堵塞排污泵结构说明:
Lw型立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流遵叶轮,具有很好的通过能力。
该排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直联同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求。连出口安放角可成0。、90。、180、270,便于管路连接,二是进口轴向吸入,属于立式安装。
■ LW型立式无堵塞排污泵产品用途:
Lw型立式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
■ LW型立式无堵塞排污泵性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200LW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300LW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350LW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400LW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400LW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400LW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400LW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500LW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500LW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500LW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500LW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
■ LW型立式无堵塞排污泵安装说明:
1.泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。
2.为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,礴保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。
3.安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响0
4.安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤。
5.输送高温液体肘为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不匝固定,当管路系统在热胀冷缩时,使泵能与管道一起移动。
■ LW型立式无堵塞排污泵使用注意事项:
1.排污泵使月前应仔细检查紧固件是否姐动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.排污泵起动后,旋转方旬从进口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二相线对调一下接线位置即可。
3.不得将电采长期处于低场程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),好控制在建议使甩扬程范围以内,以防水泵因载而烧坏电机。
4.排污泵不应在汽蚀工况下运行,以提高泵的使用寿命,严禁水泵缺液运行,否则极易烧坏机械密封件。
5.如泵的零件为铸铁制成时,在冬季露天安装时。应注意防止击破,温度特别低时,应加以保温。